GoodYear - däck 2023 - marknadsöversikt, tester, recensioner
Namn | Omdöme | Typ | Tidigare modell | År |
---|---|---|---|---|
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | Summer | GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 | 2022 | |
Goodyear Efficientgrip 2 SUV | Summer | GoodYear Efficientgrip SUV | 2021 | |
Goodyear Efficient Grip Performance 2 | Summer | Goodyear Efficient Grip Performance | 2020 | |
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | Allround | Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 Goodyear Vector 4Seasons | 2020 | |
GoodYear Vector 4Seasons SUV Gen-3 | Allround | 2020 | ||
GoodYear UltraGrip 9+ | Vinter | 2019 | ||
GoodYear UltraGrip Performance+ | Vinter | Goodyear UltraGrip 8 Performance | 2019 | |
Goodyear Vector 4Seasons Cargo | Allround | 2019 | ||
Goodyear Eagle F1 Supersport | Summer | 2019 |
Däck som utvärderades i tester främst från Europeiska instanser.
# | Namn | Vårt omdöme | Sista testet | Utnämningar | Minsta dimensioner | Största dimensionerna | Pris från | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goodyear Efficientgrip 2 SUV | Ljudnivå utanför kupé Grästraktion Hantering på grus Sandtraktion Komfort …+1 | 215/65 R16 | 285/45 R22 | ||||
2 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | Torrbromsning Våtförmåga Vattenplaning - korsade Vattenplaning - längsgående Torrhantering …+1 | 205/40 R17 | 245/35 R21 | ||||
3 | Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 | Vattenplaning - längsgående Ljudnivå utanför kupé Våtförmåga Torrhantering Styrrespons i torrt väglag …+1 | 215/70 R16 | 285/35 R22 | ||||
4 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 ! Nyare modeller tillgängliga: Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | Vattenplaning - korsade Ljudnivå utanför kupé Våtbromsning Våtsvängning Våtförmåga …+1 | 205/40 R17 | 315/30 R22 | ||||
5 | Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | Torrhantering Våtförmåga Rullmotstånd Snötraktion Vattenplaning - korsade …+1 | 175/65 R14 | 255/45 R20 | ||||
6 | Goodyear EfficientGrip SUV 4x4 | |||||||
7 | GoodYear UltraGrip Performance+ | Snötraktion Snöbromsning Våtförmåga Vattenplaning - korsade Snöhantering …+1 | 195/50 R15 | 275/40 R22 | ||||
8 | Goodyear UltraGrip 9 | Bromsning på is Vattenplaning - korsade Vattenplaning - längsgående Snöbromsning Snötraktion …+1 | 155/65 R14 | 205/60 R16 | ||||
9 | Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 ! Nyare modeller tillgängliga: GoodYear UltraGrip Performance+ | Vattenplaning - korsade Vattenplaning - längsgående Torrbromsning Bränsleeffektivitet Bromsning på is …+1 | 195/50 R15 | 275/40 R22 | ||||
10 | Goodyear Efficient Grip Performance ! Nyare modeller tillgängliga: Goodyear Efficient Grip Performance 2 | Vattenplaning - korsade Vattenplaning - längsgående Rullmotstånd Våtförmåga Torrbromsegenskaper …+1 | 175/65 R14 | 215/45 R20 | ||||
11 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 ! Nyare modeller tillgängliga: Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 | Torrbromsegenskaper Rullmotstånd | 205/40 R17 | 315/30 R22 | ||||
12 | Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 ! Nyare modeller tillgängliga: GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | Våtbromsning Våtförmåga Vattenplaning - korsade Vattenplaning - längsgående Komfort …+1 | 155/70 R13 | 195/55 R20 | ||||
13 | Goodyear Efficient Grip Performance 2 | Komfort Torrhantering Miltal Ljudnivå utanför kupé Pris/värde …+1 | 185/65 R15 | 235/60 R20 | ||||
14 | GoodYear UltraGrip 9+ | Snöbromsning Vattenplaning - korsade Snötraktion Komfort Våtsvängning …+1 | 155/65 R14 | 205/60 R16 | ||||
15 | GoodYear Eagle F1 Supersport | Komfort Torrhantering Våtsvängning Våtförmåga | 205/40 R18 | 315/30 R21 | ||||
16 | GoodYear Vector 4Seasons SUV Gen-3 | Vattenplaning - längsgående Komfort Snöbromsning Snötraktion Våtförmåga …+1 | 215/65 R16 | 315/35 R20 | ||||
17 | Goodyear Eagle F1 Asymetric 2 | |||||||
18 | GoodYear Vector 4Seasons Cargo | Snöbromsning Snötraktion Komfort Våtsvängning Snöhantering …+1 | 195/70 R15 | 235/60 R17 | ||||
19 | GoodYear Wrangler AT Adventure | 205/70 R15 | 255/60 R20 | |||||
20 | Goodyear Vector 4Seasons SUV Gen-2 | Ljudnivå utanför kupé Komfort Våtbromsning | 215/65 R16 | 255/55 R19 | ||||
21 | Goodyear UltraGrip SUV | 235/70 R16 | 255/60 R18 | |||||
22 | Goodyear Wrangler MT/R | 235/70 R16 | 235/85 R16 | |||||
23 | Goodyear Vector 4Seasons ! Nyare modeller tillgängliga: Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 175/65 R13 | 255/45 R18 | |||||
24 | GoodYear Efficientgrip Cargo | Säkerhet Miltal | 185/75 R14 | 225/55 R17 | ||||
25 | Goodyear Adventure All Terrain | |||||||
26 | Goodyear Efficientgrip Compact | 145/70 R13 | 195/65 R15 | |||||
27 | GoodYear Eagle F1 Asymmetric 3 SUV | Torrhantering Ljudnivå utanför kupé Grustraktion | 235/65 R17 | 295/35 R22 | ||||
28 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 SUV | 235/55 R19 | 285/40 R21 | |||||
29 | Goodyear Cargo UltraGrip 2 | Torrbromsning Ljudnivå utanför kupé Snöhantering - mål Ljudnivå i kupé Våtbromsning …+1 | 185/75 R14 | 235/65 R16 |
Däck som inte utvärderades i något test - nya modeller, gamla modeller och icke-vanliga modeller.