GoodYear - däck 2022 - marknadsöversikt, tester, recensioner
Namn | Omdöme | Typ | Tidigare modell | År |
---|---|---|---|---|
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | Summer | GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 | 2022 | |
Goodyear Efficientgrip 2 SUV | Summer | GoodYear Efficientgrip SUV | 2021 | |
Goodyear Efficient Grip Performance 2 | Summer | Goodyear Efficient Grip Performance | 2020 | |
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | Allround | Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 Goodyear Vector 4Seasons | 2020 | |
GoodYear Vector 4Seasons SUV Gen-3 | Allround | 2020 | ||
GoodYear UltraGrip 9+ | Vinter | 2019 | ||
GoodYear UltraGrip Performance+ | Vinter | Goodyear UltraGrip 8 Performance | 2019 | |
Goodyear Vector 4Seasons Cargo | Allround | 2019 | ||
Goodyear Eagle F1 Supersport | Summer | 2019 |
Däck som utvärderades i tester främst från Europeiska instanser.
# | Namn | Vårt omdöme | Sista testet | Utnämningar | Minsta dimensioner | Största dimensionerna | Pris från | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 | Vattenplaning - längsgående Ljudnivå utanför kupé Våtförmåga Torrhantering Styrrespons i torrt väglag …+1 | 215/70 R16 | 285/35 R22 | Se erbjudanden | |||
2 | GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 ! Nyare modeller tillgängliga: Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | Vattenplaning - korsade Ljudnivå utanför kupé Våtbromsning Våtsvängning Våtförmåga …+1 | 205/40 R17 | 315/30 R22 | Se erbjudanden | |||
3 | Goodyear Efficientgrip 2 SUV | Ljudnivå utanför kupé Grästraktion Komfort Hantering på grus Sandtraktion …+1 | 215/65 R16 | 285/45 R22 | Se erbjudanden | |||
4 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | Torrbromsning Våtförmåga Komfort Torrhantering Torrhantering - mål …+1 | 205/40 R17 | 275/40 R19 | Se erbjudanden | |||
5 | GoodYear UltraGrip Performance+ | Snötraktion Våtförmåga Vattenplaning - korsade Torrbromsning Snöbromsning …+1 | 155/70 R19 | 295/35 R21 | Se erbjudanden | |||
6 | Goodyear EfficientGrip SUV 4x4 | Se erbjudanden | ||||||
7 | Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | Rullmotstånd Snötraktion Torrbromsning Snöhantering Våtförmåga …+1 | 155/70 R19 | 255/45 R20 | Se erbjudanden | |||
8 | Goodyear UltraGrip 9 | Bromsning på is Vattenplaning - korsade Vattenplaning - längsgående Snöbromsning Snötraktion …+1 | 155/65 R14 | 205/60 R16 | Se erbjudanden | |||
9 | Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 ! Nyare modeller tillgängliga: GoodYear UltraGrip Performance+ | Vattenplaning - korsade Vattenplaning - längsgående Torrbromsning Bränsleeffektivitet Bromsning på is …+1 | 155/70 R19 | 305/30 R21 | Se erbjudanden | |||
10 | Goodyear Efficient Grip Performance ! Nyare modeller tillgängliga: Goodyear Efficient Grip Performance 2 | Vattenplaning - korsade Vattenplaning - längsgående Rullmotstånd Våtförmåga Torrbromsegenskaper …+1 | 165/65 R15 | 245/40 R18 | Se erbjudanden | |||
11 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 | Torrbromsegenskaper Rullmotstånd | 205/40 R17 | 315/30 R22 | Se erbjudanden | |||
12 | Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 ! Nyare modeller tillgängliga: GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | Våtbromsning Våtförmåga Vattenplaning - korsade Vattenplaning - längsgående Komfort …+1 | 155/70 R13 | 245/45 R18 | Se erbjudanden | |||
13 | Goodyear Efficient Grip Performance 2 | Komfort Torrhantering Miltal Ljudnivå utanför kupé Pris/värde …+1 | 185/65 R15 | 235/60 R20 | Se erbjudanden | |||
14 | Goodyear UltraGrip 9+ | Snötraktion Snöbromsning Vattenplaning - korsade Komfort Våtsvängning …+1 | 155/65 R14 | 205/60 R16 | Se erbjudanden | |||
15 | Goodyear Eagle F1 Asymetric 2 | Se erbjudanden | ||||||
16 | GoodYear Eagle F1 Supersport | Komfort Torrhantering Våtsvängning Våtförmåga | 205/40 R18 | 315/30 R21 | Se erbjudanden | |||
17 | Goodyear Vector 4Seasons SUV Gen-2 | Komfort Ljudnivå utanför kupé Våtbromsning | 215/65 R16 | 255/55 R19 | Se erbjudanden | |||
18 | Goodyear UltraGrip SUV | 235/70 R16 | 265/65 R17 | Se erbjudanden | ||||
19 | Goodyear Wrangler MT/R | 235/70 R16 | 235/85 R16 | Se erbjudanden | ||||
20 | Goodyear Vector 4Seasons ! Nyare modeller tillgängliga: Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 165/70 R14 | 255/45 R18 | Se erbjudanden | ||||
21 | GoodYear Efficientgrip Cargo | Säkerhet Slitage | 175/75 R16 | 235/65 R16 | Se erbjudanden | |||
22 | GoodYear Vector 4Seasons Cargo | Komfort Snöbromsning Snötraktion Våtsvängning Våtbromsning …+1 | 195/70 R15 | 235/60 R17 | Se erbjudanden | |||
23 | Goodyear Adventure All Terrain | Se erbjudanden | ||||||
24 | Goodyear Efficientgrip Compact | 145/70 R13 | 195/65 R15 | Se erbjudanden | ||||
25 | GoodYear Eagle F1 Asymmetric 3 SUV | Torrhantering Ljudnivå utanför kupé Grustraktion | 235/65 R17 | 315/35 R20 | Se erbjudanden | |||
26 | GoodYear Vector 4Seasons SUV Gen-3 | Vattenplaning - längsgående | 215/65 R16 | 315/35 R20 | Se erbjudanden | |||
27 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 SUV | 235/55 R19 | 285/40 R21 | Se erbjudanden | ||||
28 | Goodyear Cargo UltraGrip 2 | Torrbromsning Ljudnivå utanför kupé Snöhantering - mål Ljudnivå i kupé Våtbromsning …+1 | 185/75 R14 | 235/65 R16 | Se erbjudanden |
Däck som inte utvärderades i något test - nya modeller, gamla modeller och icke-vanliga modeller.