Agenda: Bäst värde i tester Bättre värde än genomsnitt Sämre än snittet Sämst värde i test
# | Namn | Omdöme | Pris | |
---|---|---|---|---|
1. | Continental SportContact 7 | Testvinnare | 96 Y + 1 | |
2. | Michelin Pilot Sport 4 S | - | 2 659kr 92 Y + 5 | |
3. | Bridgestone Potenza Sport | Rekommenderade | 96 Y | |
4. | Goodyear Eagle F1 Supersport | - | 96 Y | |
# | Namn | - | Omdöme | Pris |
Tester täcker vanligtvis inte hela marknaden - här är vad vi anser man inte bör förbise när man kollar efter däck i denna storlek.