Agenda: Bäst värde i tester Bättre värde än genomsnitt Sämre än snittet Sämst värde i test
# | Namn | Omdöme | Pris | |
---|---|---|---|---|
1. | Continental WinterContact TS 870 P | Testvinnare | 92 V | |
2. | Michelin PILOT ALPIN 5 | Testvinnare | 92 V + 1 | |
3. | Hankook Winter i*cept evo3 W330 | - | 1 799kr 92 V + 1 | |
4. | Bridgestone Blizzak LM-005 | - | 1 719kr 92 V + 1 | |
5. | GoodYear UltraGrip Performance+ | - | 92 V + 2 | |
6. | Dunlop Wintersport 5 | - | ||
7. | Nokian WR Snowproof P | - | 1 649kr 92 V | |
8. | Gt Radial Winter Pro 2 Sport | - | 1 529kr 92 V + 1 | |
9. | Imperial SnowDragon UHP | - | ||
# | Namn | - | Omdöme | Pris |
Tester täcker vanligtvis inte hela marknaden - här är vad vi anser man inte bör förbise när man kollar efter däck i denna storlek.