Segment
1. Michelin CrossClimate 2 Premium2. Vredestein Quatrac Pro Premium
I denna jämförelse jämför vi ett däck från en tillverkare från Frankrike ( Michelin ) med ett däck från en tillverkare från Holland ( Vredestein ). I allmänhet är Michelin allround -däck något bättre klassade ( 86 %) än Vredestein ( 79 %). I det här fallet har Michelin CrossClimate 2 ett bättre betyg på 89% jämfört med 78% för Vredestein Quatrac Pro. Det första däcktestet för Michelin CrossClimate 2 gjordes i 2021, jämfört med 2019 då Vredestein Quatrac Pro testades för första gången. Viktigt för denna jämförelse är också testet Tyre Reviews 2022 225/45 R17 , där både CrossClimate 2 och Quatrac Pro testades. Se fler ömsesidiga tester nedan. Om du undrar var däcken i fråga är tillverkade: CrossClimate 2 tillverkas i Italien och Quatrac Pro tillverkas i Ungern .
# | Michelin CrossClimate 2 | Vredestein Quatrac Pro | Lägg till i jämförelsen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Dimensioner | R15 - R20 | R17 - R22 | |
Pris | |||
Ta bort | Ta bort från jämförelsen | Ta bort från jämförelsen |
1. Michelin CrossClimate 2 Premium2. Vredestein Quatrac Pro Premium
1. Vredestein Quatrac Pro Exemplariska2. Michelin CrossClimate 2 Testvinnare
2. Vredestein Quatrac Pro Nöjdhet
Namn | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bäst värde i tester | 1 | ||||||
Michelin CrossClimate 2 Omdöme: Testvinnare | 1 | ||||||
Vredestein Quatrac Pro | 1 | ||||||
Visa testinformation |
Namn | Vinter | Vått | Torr | Rullmotstånd | Ljudnivå | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bäst värde i tester | 63 | 64 | 46 | 19 | 9 | ||
Michelin CrossClimate 2 Omdöme: Högt rekommenderade | 63 | 59 | 46 | 19 | 9 | ||
Vredestein Quatrac Pro Omdöme: Rekommenderade | 46 | 59 | 43 | 18 | 7 | ||
Visa testinformation |
Namn | Vått | Torr | Snö | Rullmotstånd | Slitage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bäst värde i tester | 2+ | 2+ | 2+ | 1 | 1 | ||
Michelin CrossClimate 2 Omdöme: Nöjdhet | 2- | 1- | 2+ | 1 | 2- | ||
Vredestein Quatrac Pro Omdöme: Bra | 1- | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
Visa testinformation |
Namn | Stoppsträcka i torrt väglag | Stoppsträcka i blött väglag | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bäst värde i tester | 37,6 | 50 | |||||
Michelin CrossClimate 2 | 37,6 | 53,9 | |||||
Vredestein Quatrac Pro | 42 | 50 | |||||
Visa testinformation |
Namn | Vått | Torr | Snö | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bäst värde i tester | 2+ | 1- | 1- | ||||
Michelin CrossClimate 2 Omdöme: Bra | 2- | 1- | 1- | ||||
Vredestein Quatrac Pro Omdöme: Nöjdhet | 2+ | 2 | 2- | ||||
Visa testinformation |